Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
THE05G3901BT 3.9KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD05G3901BT 3.9KΩ 0805 1/10W ±25 ±0.1%
THE05H3901BT 3.9KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.1%
THD03G3901BT 3.9KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC03E3901BT 3.9KΩ 0603 1/16W ±10 ±0.1%
THC03G3901BT 3.9KΩ 0603 1/16W ±25 ±0.1
THD03H3901BT 3.9KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.1%
THD03D3901BT 3.9KΩ 0603 1/10W ±5 ±0.1
THC02G3901BT 3.9KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THE05E3901BT 3.9KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.1
THF06G3831FT 3.83KΩ 1206 1/4W ±25 ±1%
THE05G3831DT 3.83KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THD03G3831BT 3.83KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02G3831BT 3.83KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THC02H3831BT 3.83KΩ 0402 1/16W ±50 ±0.1%
A total of 359 page 5385 data