Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
THE05G91R0DT 91.0Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THD03G91R0DT 91.0Ω 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THC02G91R0DT 91.0Ω 0402 1/16W ±25 ±0.5%
THF1210G91R0BT 91.0Ω 1210 1/4W ±25 ±0.1%
THF06E91R0BT 91.0Ω 1206 1/4W ±10 ±0.1
THE05G91R0BT 91.0Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03G91R0BT 91.0Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THD03E91R0KT 91.0Ω 0603 1/10W ±10 ±10%
THJ12H91R0BT 91.0Ω 2512 1W ±50 ±0.1
THE05H90R9DT 90.9Ω 0805 1/8W ±50 ±0.5%
THE05G90R9DT 90.9Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THR1210G90R9BT 90.9Ω 1210 1/3W ±25 ±0.1
THD03G90R9BT 90.9Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02F90R9BT 90.9Ω 0402 1/16W ±15 ±0.1
THF06G86R6DT 86.6Ω 1206 1/4W ±25 ±0.5%
A total of 357 page 5341 data