smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
Name Series Product Image AEC-Q200 RoHS/Reach Datasheet
PIO Series SMD Power Inductors / PIO Series SMD Power Inductors / / Download
MS Series SMD Power Inductors / MS Series SMD Power Inductors / / Download
PRS Series SMD Power Inductors / PRS Series SMD Power Inductors / / Download
HA Series SMD Power Inductors / HA Series SMD Power Inductors / / Download
MRS Series SMD Power Inductors / MRS Series SMD Power Inductors / / Download
PIM&PFM Series SMD Power Inductors PFM PIM&PFM Series SMD Power Inductors / / Download
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part Number Inductance Size Inductance test frequency RDC (Ω)Max Tolerance Inductance Test Frequency Inductance Test Voltage RDC(Ω) 生产状态 L(mm) W(mm) T(mm) Datasheet
PRS8040-220MTC01 22µH 22 0.066±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 8.0mm 8.0mm 4.3mm
PRS8040-220MTC02 22µH 22 0.066±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 8.0mm 8.0mm 4.3mm
PRS8040-220MTM01 22µH 22 0.066±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 8.0mm 8.0mm 4.3mm
PRS6045-220MTT02 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTC06 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTT03 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTT01 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTC03 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTC02 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTC01 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTP01 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTC05 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTC04 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTM01 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS6045-220MTT04 22µH 22 0.115±30% 3.2mm ±20% PRS In Production 6.0mm 6.0mm 4.5mm
A total of 189 page 2826 data