尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 0402 |
|---|---|
| 长度 | 1.0±0.05mm |
| 宽度 | 0.5±0.05mm |
| 厚度 | 0.5±0.05mm |
1
特性
| 型号 | VHF100505TQR10GT02 |
|---|---|
| 电感量 | 100nH |
| 偏差范围 | ±2% |
| Q值(Min) | 22 |
| 感量、Q值测试频率(MHz) | 250 |
| 长度 | 1.0±0.05mm |
| 宽度 | 0.5±0.05mm |
| 厚度 | 0.5±0.05mm |
| 直流电阻(Ω)Max | 2.5 |
| 测试电压(mV) | 50 |
| 自谐振频率(MHz) Min | 900 |
| 额定电流(mA) | 150 |
Features Normal
特性数据
{{chart.specItem.title}}
上述内容中,涉及页面上的数据的变动、修改或下线不会另行通知。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
创建日期 : 2025/11/01 11:12:31
CST(中国标准时间),UTC/GMT +8 小时
