尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 0603 |
|---|---|
| 长度 | 1.6±0.15mm |
| 宽度 | 0.8±0.15mm |
| 厚度 | 0.8±0.15mm |
1
特性
| 型号 | VHF160808HR18JT |
|---|---|
| 电感量 | 180nH |
| 偏差范围 | ±5% |
| Q值(Min) | 8 |
| 感量、Q值测试频率(MHz) | 50 |
| 长度 | 1.6±0.15mm |
| 宽度 | 0.8±0.15mm |
| 厚度 | 0.8±0.15mm |
| 直流电阻(Ω)Max | 1.9 |
| 测试电压(mV) | 50 |
| 自谐振频率(MHz) Min | 400 |
| 额定电流(mA) | 200 |
Features Normal
特性数据
{{chart.specItem.title}}
上述内容中,涉及页面上的数据的变动、修改或下线不会另行通知。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
创建日期 : 2025/10/31 07:38:00
CST(中国标准时间),UTC/GMT +8 小时
