薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THC02G8061BT 8.06KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THD05G8001BT 8KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
THE05G7871DT 7.87KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THH12H7871BT 7.87KΩ 2512 ±0.1% 3/4W ±50
THE06D7871BT 7.87KΩ 1206 ±0.1% 1/8W ±5
THF06H7871BT 7.87KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±50
THF06D7871BT 7.87KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±5
THF06G7871BT 7.87KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE06H7871BT 7.87KΩ 1206 ±0.1% 1/8W ±50
THD03G7871BT 7.87KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G7871BT 7.87KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THF06G7681BT 7.68KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THF06E7681BT 7.68KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±10
THD05G7681BT 7.68KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
THE05G7681BT 7.68KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
共 424 页 6360 条数据