薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THC03E2701BT 2.7KΩ 0603 ±0.1% 1/16W ±10
THD03G2701BT 2.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02H2701BT 2.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THC02G2701BT 2.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THE05G2671DT 2.67KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THE05G2671BT 2.67KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G2671BT 2.67KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E2671BT 2.67KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THA01G2671BT 2.67KΩ 0201 ±0.1 1/32W ±25
THA01H2671BT 2.67KΩ 0201 ±0.1 1/32W ±50
THE05G2611BT 2.61KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G2611BT 2.61KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E2611BT 2.61KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02H2611BT 2.61KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THD05H2551FT 2.55KΩ 0805 ±1% 1/10W ±50
共 424 页 6360 条数据