薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
中文名 系列名(字母) 产品图片 AEC-Q200 RoHS/Reach 规格书
TB-三表类薄膜片式固定电阻器 TB TB-三表类薄膜片式固定电阻器 / / 下载
车规薄膜片式固定电阻器 - AT0612 AT 车规薄膜片式固定电阻器 - AT0612 符合 / 下载
车规薄膜片式固定电阻器 AT 车规薄膜片式固定电阻器 符合 / 下载
薄膜片式固定电阻器 TH 薄膜片式固定电阻器 / / 下载
金属膜精密电阻器 TM 金属膜精密电阻器 / / 下载
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THE05G5490BT 549Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THE05E5490BT 549Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THD03G5490BT 549Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THD03H5490BT 549Ω 0603 ±0.1 1/10W ±50
THC02E5490BT 549Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02F5490BT 549Ω 0402 ±0.1 1/16W ±15
THA01G5490BT 549Ω 0201 ±0.1% 1/32W ±25
THE05G5360DT 536Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THE05G5360BT 536Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THE05E5360BT 536Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THC02G5360BT 536Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02F5360BT 536Ω 0402 ±0.1 1/16W ±15
THE05G5230BT 523Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03H5230BT 523Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THC02E5230BT 523Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
共 449 页 6733 条数据