薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THC02E3900BT 390Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THD03G3850BT 385Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THF06G3830BT 383Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05E3830BT 383Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THD03G3830BT 383Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THE05E3740BT 374Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THD03G3740BT 374Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E3740BT 374Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THF06G3650DT 365Ω 1206 ±0.5% 1/4W ±25
THD03G3650DT 365Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THF06G3650BT 365Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THD03G3650BT 365Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E3650BT 365Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THE06D3600FT 360Ω 1206 ±1% 1/8W ±5
THF06H3600FT 360Ω 1206 ±1% 1/4W ±50
共 424 页 6360 条数据