薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THD03H4300FT 430Ω 0603 ±1% 1/10W ±50
THE05G4300DT 430Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G4300DT 430Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THC02G4300DT 430Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THF06D4300BT 430Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±5
THE05E4300BT 430Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THE05G4300BT 430Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G4300BT 430Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E4300BT 430Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02G4300BT 430Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THA01G4300BT 430Ω 0201 ±0.1 1/32W ±25
THE05G4220DT 422Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G4220BT 422Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC03G4220BT 422Ω 0603 ±0.1% 1/16W ±25
THC02G4120DT 412Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±25
共 439 页 6576 条数据