薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THR1210D27R0BT 27.0Ω 1210 ±0.1% 1/3W ±5
THF06H27R0BT 27.0Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±50
THE05G27R0BT 27.0Ω 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THC02E27R0BT 27.0Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02F27R0BT 27.0Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±15
THF06G26R1DT 26.1Ω 1206 ±0.5% 1/4W ±25
THC02G25R5DT 25.5Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THD03G25R5BT 25.5Ω 0603 ±0.1 1/10W ±25
THF06G25R0BT 25.0Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THF06G24R9FT 24.9Ω 1206 ±1% 1/4W ±25
THD03G24R9FT 24.9Ω 0603 ±1% 1/10W ±25
THE05G24R9DT 24.9Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD05H24R9DT 24.9Ω 0805 ±0.5% 1/10W ±50
THD03H24R9DT 24.9Ω 0603 ±0.5% 1/10W ±50
THC02G24R9DT 24.9Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±25
共 424 页 6360 条数据