具有高可靠性独石结构的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体电感器应用场景
叠层片式铁氧体电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体电感器产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值直流电阻(Ω)测试频率(MHz)测试电压(mV)自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
CMI201209U4R7KT 4.7µH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.9 10 50 35 30
CMI160808U4R7KT 4.7µH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 1.5 10 50 33 15
CMI453215U3R9KT 3.9µH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 0.8 10 50 35 500
CMI322513U3R9KT 3.9µH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 0.4 10 50 30 500
CMI321609U3R9KT 3.9µH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.6 10 50 38 50
CMI201209U3R9KT 3.9µH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.8 10 50 38 50
CMI160808U3R9KT 3.9µH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 1.3 10 50 35 15
CMI453215U3R3KT 3.3µH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 0.75 10 50 35 500
CMI322513U3R3KT 3.3µH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 0.4 10 50 50 500
CMI321609U3R3KT 3.3µH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.5 10 50 41 50
CMI201209U3R3KT 3.3µH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.6 10 50 41 50
CMI160808U3R3KT 3.3µH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 1 10 50 40 15
CMI453215U2R7KT 2.7µH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 0.7 10 50 40 500
CMI322513U2R7KT 2.7µH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 0.3 10 50 50 500
CMI321609U2R7KT 2.7µH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.5 10 50 45 50
共 13 页 185 条数据