贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)偏差范围额定电流(mA)说明书/特性
CBW453215U221T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 220 0.06 100 50 ±25% 2000
CBW201209U221T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.13 100 50 ±25% 2000
CBW451616U221T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 220 0.08 100 50 ±25% 2000
CBW100505U201T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 200 0.3 100 50 ±25% 700
CBW453215U201T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 200 0.12 100 50 ±25% 3000
CBW201209U201T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 200 0.15 100 50 ±25% 2000
CBW321609U181T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 180 0.1 100 50 ±25% 2500
CBW201209U181T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.12 100 50 ±25% 2000
CBW160808U181T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 180 0.15 100 50 ±25% 1200
CBW453215U181T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 180 0.12 100 50 ±25% 3000
CBW100505U181T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 180 0.4 100 50 ±25% 300
CBW322513U151T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 150 0.08 100 50 ±25% 4000
CBW321609U151T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.1 100 50 ±25% 2500
CBW100505U151T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.25 100 50 ±25% 700
CBW160808U151T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.15 100 50 ±25% 1200
共 45 页 675 条数据