贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)偏差范围额定电流(mA)说明书/特性
CBW201209U360T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 36 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW100505U360T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 36 0.15 100 50 ±25% 600
CBW100505U310T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 31 0.08 100 50 ±25% 1800
CBW201209U310T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 31 0.04 100 50 ±25% 3000
CBW160808U310T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 31 0.03 100 50 ±25% 3000
CBW451616U310T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 31 0.02 100 50 ±25% 6000
CBW322513U310T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 31 0.03 100 50 ±25% 5000
CBW321609U310T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 31 0.04 100 50 ±25% 3000
CBW453215U310T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 31 0.06 100 50 ±25% 5000
CBW453215U300T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 30 0.06 100 50 ±25% 5000
CBW321609U300T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 30 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW201209U300T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 30 0.05 100 50 ±25% 3000
CBW160808U300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.08 100 50 ±25% 1000
CBW321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW160808U260T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 26 0.03 100 50 ±25% 3000
共 45 页 675 条数据