贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)偏差范围额定电流(mA)说明书/特性
ABW100505U151T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.25 100 50 ±25% 450
ABW160808U121T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.15 100 50 ±25% 1000
ABW321609U121T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW201209U121T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 120 0.1 100 50 ±25% 2000
ABW100505U121T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.25 100 50 ±25% 450
ABW321609U101T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 100 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW160808U101T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.15 100 50 ±25% 1000
ABW100505U101T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 100 0.2 100 50 ±25% 450
ABW201209U101T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 100 0.1 100 50 ±25% 2500
ABW201209U800T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 80 0.08 100 50 ±25% 2500
ABW160808U800T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.15 100 50 ±25% 1000
ABW321609U800T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 80 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW100505U800T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 80 0.2 100 50 ±25% 450
ABW100505U750T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 75 0.2 100 50 ±25% 450
ABW321609U700T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 70 0.07 100 50 ±25% 3000
共 46 页 681 条数据