| 型号 | 阻值(Ω) | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) | 阻值精度 | 脚数 | 脚距(mm) | 说明书/特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-ZHHV507JP | 500MΩ | 1W | ±250 | ±5% | 2 | 27.94 | |
| GY-DHS107MP | 100MΩ | 1W | ±250 | ±20% | 2 | 17.78 | |
| GY-DHHV107MP | 100MΩ | 1W | ±250 | ±20% | 2 | 27.94 | |
| GY-DHHV306F | 30MΩ | 1W | ±250 | ±1% | 2 | 27.94 | |
| GY-DHHV305F | 3MΩ | 1W | ±250 | ±1% | 2 | 27.94 | |
| GY-DHHV305FP |