| 型号 | 电感量 | 偏差范围 | 生产状态 | 额定电流(mA) | 说明书/特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| VLU0406-100M | 10µH | ±20% | |||
| VLU0406-6R8MBC01 | 6.8µH | ±20% | |||
| TC03G1301BT | 目前生产 | ||||
| TC02G56R0DT | 目前生产 | ||||
| TC02H56R0DT | 目前生产 | ||||
| TCB12-YH240080 | |||||
| TC60-YH220234 | |||||
| TC22-YH220233 | |||||
| TCB12-YH220282 | |||||
| TC09-YH220228 | |||||
| TCB40-YH220236 | |||||
| TCB40-YH220237 | |||||
| TCB09-YH220118 | |||||
| TCB06-YH220120 | |||||
| TCB10-YH220115 |