AHP系列车规绕线型片式电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

AHP系列车规绕线型片式电感器产品列表
产品型号 电感量 偏差范围 L (mm) (Max) W (mm) (Max) T (mm) (Max) Q值(Min) Q测试频率(MHz) 最大直流电阻(Ω) 额定电流(mA) 说明书/特性
AHP0805PF4R7KSTBEG 4.7µH ±10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm / / 1.1 300
AHP0603PF4R7KSTBEG 4.7µH ±10% 1.8mm 1.2mm 1.1mm / / 1.56 330
AHP0805PF3R3KSTBEG 3.3µH ±10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm / / 1.05 320
AHP0603PF3R3KSTBEG 3.3µH ±10% 1.8mm 1.2mm 1.1mm / / 1.35 350
AHP0805PF2R2KSTBEG 2.2µH ±10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm / / 1 400
AHP0603PF2R2KSTBEG 2.2µH ±10% 1.8mm 1.2mm 1.1mm / / 1 380
AHP1210SF2R2MST 2.2µH ±20% 3.4mm 2.5mm 2.55mm / / 0.19 1000
AHP0805PF1R5KSTBEG 1.5µH ±10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm / / 0.65 500
AHP0603PF1R5KSTBEG 1.5µH ±10% 1.8mm 1.2mm 1.1mm / / 0.85 390
AHP0805PF1R2KSTBEG 1.2µH ±10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm / / 0.55 600
AHP0402IF1R2MST 1.2µH ±20% 1.19mm 0.66mm 0.6mm / / 2.6 250
AHP0805PF1R0KST 1.0µH ±10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm / / 0.17 1300
AHP0603PF1R0KSTBEG 1.0µH ±10% 1.8mm 1.2mm 1.1mm / / 0.65 400
AHP0805PFR82KST 820nH ±10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm / / 0.17 1300
AHP0603PFR82KSTBEG 820nH ±10% 1.8mm 1.2mm 1.1mm / / 0.62 430
共 2 页 27 条数据