Operating voltage up to 3.8V/4.2V, high capacity (10 times of the same volume EDLC), operating temperature of -40~70℃/65℃, high safety, high reliability, ultra-low self-discharge, green and environmental friendly.


Lithium Ion Supercapacitors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lithium Ion Supercapacitors Product List
Part Number Capacitance Tolerance Structure T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc D(mm) L(mm) Datasheet
FH4R2M307T-N1330 300F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 4.2V 12.5 30
FH3R8M307T-N1340 300F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 12.5 40
FH3R8M307T-N1330 300F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH4R2M257T-N1320-DK24 250F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 4.2V
FH4R2M257T-N1320 250F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 4.2V 12.5 20
FH3R8M257T-N1335 250F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 12.5 35
FH3R8M257T-N1620 250F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 16 21
FH3R8M257T-N1335-F 250F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M207T-N1330 200F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V 12.5 30
FH3R8M207M-N1325 200F -20%~+20% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M207T-N1320 200F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M207T-N1320-DK56 200F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M207T-N1230 200F -20%~+80% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M207X-N1325 200F -10%~+30% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
FH3R8M207V-N1620 200F -10%~+10% LIC -40℃~ 70℃ 3.8V
A total of 5 page 74 data